| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  10370 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  NIL |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  11640 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  NIL |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  NIL |  
| Длина общая, мм (B) :: |  4630 |  
| Длина общая, мм (C) : |  3680 |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  4040 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  3480 |  
| Общая высота, мм (F) : |  2810(CNP) |  
| Общая высота, мм (G) : |  2030 |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  2260 |  
| Длина трака, мм (I) : |  2590 |  
| Дорожный просвет, мм : |  430 |  
| Ширина отвала, мм : |  4040 |  
| Высота отвала, мм : |  580 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  KOM |  
| Модель: |  6D105-1 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  69.9(95)/2350 |  
| Количество цилиндров : |  6 |  
| Диаметр поршня, mm : |  105x125 |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  6.5 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  DD |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  5/4 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  43 |  
| Ширина траков, mm: |  1220 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  85 |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  175 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  7/2 |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  114.4 |  
| Преодолеваемый подъем: |  30 |   
 Примечание  N/A
  |