| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  12200 |  
 | Объем стандартного ковша, m3 |  0.4/ |  
| Ширина стандартного ковша, mm |   |  | 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  7190 |  
| Радиус задней части, mm (B): |  2130 |  
| Ширина траков, mm (C): |  700 |  
| Длина трака, mm (D): |  2960 |  
| Длина гусеницы, mm ((D)): |  3780 |  
| Ширина ходовой части, mm (E): |  2740 |  
| Ширина колеи, mm (F): |  2040 |  
| Общая высота, mm (G): |  2880 |  
| Общая ширина, mm (H): |  2740 |  
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) |   |  
| Длина стрелы (высота), mm: |  2260 |  | 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  ISZ |  
| Модель двигателя: |  4BD1 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  57.4(78)/2300 |  
| Максимальное вращение (N-m(min-1): |  235.4/1600 |  
| Количество цилиндров: |  4 |  
| Размер поршня: |  102x118 |  
| Рабочий объем двигателя, л: |  3.9 |  
 
 | 
 | 
| 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |  
| Установка предохранительных клапанов (MPA): |  34.3 |  
| Тип гидравлического насоса: |  PPPxt.GPxl |  | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Преодолеваемый подъем (deg): |  35 |  
| Усилие на стреле (kn): |  78.5/ |  
| Усилие на ковше  (kn): |  53.0/ |  
| Максимальная глубина копания, mm (U): |  4900 |  
| Максимальная глубина копания, mm (V): |  4900 |  
| Максимальный радиус копания, mm (W): |  N/A |  
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): |  7700 |  
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): |  5810 |  
| Максимальная высота копания, mm (Z): |  8210 |  
| Максимальный радиус поворота, mm: |   |  
| Скорость движения (km/h): |  2.0/2.7/4.4 |  
| Скорость поворота  (min-1): |  11.0 |  
| Смещения стрелы, mm: |   |  
| Угол поворота стрелы: |   |  
| Ширина и высота отвала, mm: |   |  
| Тип трака: |   |  | 
ЖИДКОСТИ |  
| Топливный бак, л: |  NIL |  
| Гидравлический бак, л: |  NIL |   
 Примечание  N/A
  |