| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  5850 |  
 | Объем стандартного ковша, m3: |  1.0 |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  5375 |  
| Длина общая, mm (B): |  N/A |  
| Общая высота, mm (C): |  N/A |  
| Общая высота, mm (D): |  2730 |  
| Габаритная ширина, mm (E): |  2185 |  
| Габаритная ширина, mm (F): |  2185 |  
| Колесная база, mm: |  1905 |  
| Протектор, mm: |  1680 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  ISZ |  
| Модель двигателя: |  DA220 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  47.8(65)/2150 |  
| Количество цилиндров: |  4 |  
| Диаметр поршня, mm: |  100x130 |  
|  Литраж,(ltr): |  4.1 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Количество скоростей (F/R): |  3/3 |  
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): |  34.0 |  
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): |  40.0 |  
| 
ШИНЫ |  
| Размер: |  12.0-24 |  
| Слойность: |  8 |  
 | 
Рулевая |  
| Тип: |  RG |  
| 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальный радиус поворота (mm): |  5430 |  
| Высота погрузки (mm): |  2430(T/H) |  
| Дальность погрузки (mm): |  1035(T/H) |  
| Максимальный рабочий угол (deg): |  N/A |  
| 
ПРОЧИЕ |  
| Топливный бак, л: |  110 |  
| Емкость картера, л: |  8 |   
 Примечание:  N/A
  |