| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  6880(GAB), 6530(CNP) |  
 | Объем стандартного ковша, m3: |  1.3 |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  N/A |  
| Длина общая, mm (B): |  6230 |  
| Общая высота, mm (C): |  3070 |  
| Общая высота, mm (D): |  N/A |  
| Габаритная ширина, mm (E): |  2185 |  
| Габаритная ширина, mm (F): |  2300 |  
| Колесная база, mm: |  2550 |  
| Протектор, mm: |  1725 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  CAT |  
| Модель двигателя: |  KDP-C4.4 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  63(86)/2200 |  
| Количество цилиндров: |  N/A |  
| Диаметр поршня, mm: |  N/A |  
|  Литраж,(ltr): |  4.4 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Количество скоростей (F/R): |  Hi/Lo |  
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): |  34.5 |  
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): |  34.5 |  
| 
ШИНЫ |  
| Размер: |  16.9-24 |  
| Слойность: |  10 |  
 | 
Рулевая |  
| Тип: |  ATC |  
| 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальный радиус поворота (mm): |  5100 |  
| Высота погрузки (mm): |  4425 |  
| Дальность погрузки (mm): |  940 |  
| Максимальный рабочий угол (deg): |  25 |  
| 
ПРОЧИЕ |  
| Топливный бак, л: |  120 |  
| Емкость картера, л: |  7 |   
 Примечание:  OFR.LN.ROPS-FOPS/C
  |