| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  18390 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  21150(PATD) |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  NIL |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  NIL |  
| Длина общая, мм (B) :: |  5550 |  
| Длина общая, мм (C) : |  N/A |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  3970 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  3000 |  
| Общая высота, мм (F) : |  3255 |  
| Общая высота, мм (G) : |  N/A |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  2050 |  
| Длина трака, мм (I) : |  3285 |  
| Дорожный просвет, мм : |  510 |  
| Ширина отвала, мм : |  3970 |  
| Высота отвала, мм : |  1100 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  KOM |  
| Модель: |  SAA6D114E-3 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  154.5(210)/1950 |  
| Количество цилиндров : |  6 |  
| Диаметр поршня, mm : |  N/A |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  8.27 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  TF. HSS |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  3/3 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  N/A |  
| Ширина траков, mm: |  950 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  203.2 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  8/2 |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  N/A |  
| Преодолеваемый подъем: |  N/A |   
 Примечание  CEE3.EPA3.EU3.ROP
  |