| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  102500 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  N/A |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  102500(SUD.VMR) |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  10380 |  
| Длина общая, мм (B) :: |  N/A |  
| Длина общая, мм (C) : |  6165 |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  5600 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  3605 |  
| Общая высота, мм (F) : |  4660(CAB) |  
| Общая высота, мм (G) : |  4550(EXP) |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  2895 |  
| Длина трака, мм (I) : |  4445 |  
| Дорожный просвет, мм : |  625 |  
| Ширина отвала, мм : |  5600 |  
| Высота отвала, мм : |  2370 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  CAT |  
| Модель: |  3508B-TA |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  634(862)/1800 |  
| Количество цилиндров : |  8 |  
| Диаметр поршня, mm : |  170x190 |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  34.5 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  PS |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  3/3 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  41 |  
| Ширина траков, mm: |  710 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  102 |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  N/A |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  N/A |  
| Преодолеваемый подъем: |  N/A |   
 Примечание  ROPS-FOPS
  |