| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  50900 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  N/A |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  50900(SUD,VMR),5000 0(SUD.VSR) |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  8280 |  
| Длина общая, мм (B) :: |  N/A |  
| Длина общая, мм (C) : |  4915 |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  4310 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  2865 |  
| Общая высота, мм (F) : |  4000(CAB) |  
| Общая высота, мм (G) : |  3980(EXP) |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  2250 |  
| Длина трака, мм (I) : |  3475 |  
| Дорожный просвет, мм : |  595 |  
| Ширина отвала, мм : |  4310 |  
| Высота отвала, мм : |  1935 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  CAT |  
| Модель: |  018-JE3-TAA |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  306(416)/1800 |  
| Количество цилиндров : |  6 |  
| Диаметр поршня, mm : |  145x183 |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  18.1 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  PS |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  3/3 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  43 |  
| Ширина траков, mm: |  610 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  84 |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  N/A |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  N/A |  
| Преодолеваемый подъем: |  N/A |   
 Примечание  CEE2.EPA3.EU3.ROP S-FOPS
  |