| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  6200 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  7350 |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  NIL |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  NIL |  
| Длина общая, мм (B) :: |  4030 |  
| Длина общая, мм (C) : |  2990 |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  3105 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  2285 |  
| Общая высота, мм (F) : |  2700(EXP) |  
| Общая высота, мм (G) : |  N/A |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  1650 |  
| Длина трака, мм (I) : |  2065 |  
| Дорожный просвет, мм : |  360 |  
| Ширина отвала, мм : |  3105 |  
| Высота отвала, мм : |  730 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  CAT |  
| Модель: |  3046 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  52.2(71)/2400 |  
| Количество цилиндров : |  6 |  
| Диаметр поршня, mm : |  94x120 |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  5.0 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  HST |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  2/2 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  39 |  
| Ширина траков, mm: |  635 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  N/A |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  N/A |  
| Преодолеваемый подъем: |  N/A |   
 Примечание  CEE
  |