| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  3340 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  4010(PATD) |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  NIL |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  NIL |  
| Длина общая, мм (B) :: |  3440 |  
| Длина общая, мм (C) : |  N/A |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  2170 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  N/A |  
| Общая высота, мм (F) : |  2470(CNP) |  
| Общая высота, мм (G) : |  1705 |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  1310 |  
| Длина трака, мм (I) : |  1685 |  
| Дорожный просвет, мм : |  290 |  
| Ширина отвала, мм : |  2170 |  
| Высота отвала, мм : |  595 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  ISZ |  
| Модель: |  A-4JG2 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  29.4(40)/2200 |  
| Количество цилиндров : |  N/A |  
| Диаметр поршня, mm : |  N/A |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  3.1 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  DPS |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  3/3 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  N/A |  
| Ширина траков, mm: |  300 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  38 |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  135 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  5/1 |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  45.7 |  
| Преодолеваемый подъем: |  30 |   
 Примечание  "CEE.FUR-OE"""
  |