| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  5970 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  6989(PATD) |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  NIL |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  NIL |  
| Длина общая, мм (B) :: |  3917 |  
| Длина общая, мм (C) : |  N/A |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  2440 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  N/A |  
| Общая высота, мм (F) : |  2707(CNP) |  
| Общая высота, мм (G) : |  N/A |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  1450 |  
| Длина трака, мм (I) : |  1930 |  
| Дорожный просвет, мм : |  299 |  
| Ширина отвала, мм : |  2440 |  
| Высота отвала, мм : |  827 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |  JD |  
| Модель: |  4045DT052 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  52.2(71)/2100 |  
| Количество цилиндров : |  N/A |  
| Диаметр поршня, mm : |  N/A |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  4.5 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  DPS |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  4/4 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  N/A |  
| Ширина траков, mm: |  406 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  159 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  6/1 |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  80.9 |  
| Преодолеваемый подъем: |  35 |   
 Примечание  OEE
  |