| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  3285 |  
 | Объем стандартного ковша, m3: |  0.5 |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  4300 |  
| Длина общая, mm (B): |  4285 |  
| Общая высота, mm (C): |  2590(CNP) |  
| Общая высота, mm (D): |  2570 |  
| Габаритная ширина, mm (E): |  1775 |  
| Габаритная ширина, mm (F): |  1800 |  
| Колесная база, mm: |  2000 |  
| Протектор, mm: |  1500 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  MDZ |  
| Модель двигателя: |  F2L912 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  21.3(29)/2300 |  
| Количество цилиндров: |  2 |  
| Диаметр поршня, mm: |  100x120 |  
|  Литраж,(ltr): |  1.9 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Количество скоростей (F/R): |  2/2 |  
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): |  23.0 |  
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): |  23.0 |  
| 
ШИНЫ |  
| Размер: |  10-18 |  
| Слойность: |  6 |  
 | 
Рулевая |  
| Тип: |  ATC |  
| 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальный радиус поворота (mm): |  3500 |  
| Высота погрузки (mm): |  2340(T/H) |  
| Дальность погрузки (mm): |  840(T/H) |  
| Максимальный рабочий угол (deg): |  30 |  
| 
ПРОЧИЕ |  
| Топливный бак, л: |  60 |  
| Емкость картера, л: |  N/A |   
 Примечание:  N/A
  |