| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  19800 |  
 | Объем стандартного ковша, m3: |  11.0 |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  13700 |  
| Длина общая, mm (B): |  N/A |  
| Общая высота, mm (C): |  5300 |  
| Общая высота, mm (D): |  5040 |  
| Габаритная ширина, mm (E): |  4680 |  
| Габаритная ширина, mm (F): |  5060 |  
| Колесная база, mm: |  5130 |  
| Протектор, mm: |  3450 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  CAT |  
| Модель двигателя: |  3412DITTA |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  573.7(780)/1800 |  
| Количество цилиндров: |  12 |  
| Диаметр поршня, mm: |  137x152 |  
|  Литраж,(ltr): |  27.0 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Количество скоростей (F/R): |  N/A |  
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): |  N/A |  
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): |  N/A |  
| 
ШИНЫ |  
| Размер: |  N/A |  
| Слойность: |  N/A |  
 | 
Рулевая |  
| Тип: |  ATC |  
| 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальный радиус поворота (mm): |  10500 |  
| Высота погрузки (mm): |  8780 |  
| Дальность погрузки (mm): |  2345 |  
| Максимальный рабочий угол (deg): |  30 |  
| 
ПРОЧИЕ |  
| Топливный бак, л: |  N/A |  
| Емкость картера, л: |  N/A |   
 Примечание:  N/A
  |