|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 4320 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 0.65 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 4820 |
| Общая высота, mm (C): | 2830(CNP) |
| Общая высота, mm (D): | 2610 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 1810 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 1950 |
| Колесная база, mm: | 2200 |
| Протектор, mm: | 1525 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | 4BC2 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 41.2(56)/2100 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 102x100 |
| Литраж,(ltr): | 3.3 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 3/1 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 34.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 13.8 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 10.0-20 |
| Слойность: | 6 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 3830 |
| Высота погрузки (mm): | 2510(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 890(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | 70 |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|