|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 4580 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 0.8 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 4820 |
| Общая высота, mm (C): | N/A |
| Общая высота, mm (D): | 2160 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 1885 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 1950 |
| Колесная база, mm: | 2180 |
| Протектор, mm: | 1455 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | 240 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 38.2(52)/2800 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 86x102 |
| Литраж,(ltr): | 2.2 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 3/1 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 32.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 11.0 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 42x17-20 |
| Слойность: | 6 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 3780 |
| Высота погрузки (mm): | 2450(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 950(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | N/A |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|