| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Вес голой машины, кг: |  28680 |  
 | Вес с угольным отвалом, кг: |  N/A |  
| Вес с прямым отвалом, кг: |  0 |  
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: |  41950(SD,VMR) |  
| 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  8560 |  
| Длина общая, мм (B) :: |  N/A |  
| Длина общая, мм (C) : |  5400 |  
| Габаритная ширина, мм (D) : |  4130 |  
| Габаритная ширина, мм (E) : |  2810 |  
| Общая высота, мм (F) : |  3750(EXP) |  
| Общая высота, мм (G) : |  N/A |  
| Ширина колеи, мм (H) : |  2140 |  
| Длина трака, мм (I) : |  3150 |  
| Дорожный просвет, мм : |  500 |  
| Ширина отвала, мм : |  4130 |  
| Высота отвала, мм : |  1590 |  
| 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Производитель: |   |  
| Модель: |  S6D140 E-2 |  
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : |  235,4(320)/200 |  
| Количество цилиндров : |  6 |  
| Диаметр поршня, mm : |  140*165 |  
| Рабочий объем двигателя, л : |  15,2 |  
 
 | 
 | 
| 
ТРАНСМИССИЯ |  
| Тип: |  TF |  
| Количество скоростей (перед/зад): |  3/3 |  | 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| Число звеньев в цепи: |  41 |  
| Ширина траков, mm: |  560 |  
| Грунтозоцепная высота, mm: |  80 |  
| Предельный износ, мм: |  0 |  
| Высота звена, mm: |  144 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Высота шага, mm: |  228,6 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: |  7/2 |  
| Диаметр направляющих  роликов, mm: |  255 |  
| Предельный износ, mm: |  N/A |  
| Диаметр опорных роликов, mm: |  N/A |  
| Предельный износ, mm : |  N/A |  
| 
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |  
| Максимальное тяговое усилие, kN: |  313,8 |  
| Преодолеваемый подъем: |  N/A |   
 Примечание  CEE,ROPS
  |